A mostrar agora: Guiana - Selos Postais (2010 - 2019) - 1398 selos.
22. Outubro WM: Nada Perfuração: 14
20. Novembro WM: Nada Perfuração: 14
Nº | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8917 | LAP | 200$ | multicor | Tangara icterocephala | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
8918 | LAQ | 200$ | multicor | Ramphocelus carbo | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
8919 | LAR | 200$ | multicor | Tangara gyrola | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
8920 | LAS | 200$ | multicor | Piranga olivacea | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
8921 | LAT | 200$ | multicor | Tangara larvata | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
8922 | LAU | 200$ | multicor | Hemithraupis guira | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
8917‑8922 | Minisheet | 9,49 | - | 9,49 | - | USD | |||||||||||
8917‑8922 | 9,48 | - | 9,48 | - | USD |
20. Novembro WM: Nada Perfuração: 14
20. Novembro WM: Nada Perfuração: 14
20. Novembro WM: Nada Perfuração: 14
20. Novembro WM: Nada Perfuração: 14
20. Novembro WM: Nada Perfuração: 14
20. Novembro WM: Nada Perfuração: 14
Nº | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8936 | LBI | 150$ | multicor | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
8937 | LBJ | 200$ | multicor | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
8938 | LBK | 250$ | multicor | 1,85 | - | 1,85 | - | USD | |||||||||
8939 | LBL | 300$ | multicor | 2,37 | - | 2,37 | - | USD | |||||||||
8940 | LBM | 350$ | multicor | 2,64 | - | 2,64 | - | USD | |||||||||
8941 | LBN | 400$ | multicor | 2,90 | - | 2,90 | - | USD | |||||||||
8936‑8941 | Minisheet | 12,39 | - | 12,39 | - | USD | |||||||||||
8936‑8941 | 12,39 | - | 12,39 | - | USD |
20. Novembro WM: Nada Perfuração: 14
18. Dezembro WM: Nada Perfuração: 14
Nº | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8944 | LBQ | 150$ | multicor | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
8945 | LBR | 200$ | multicor | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
8946 | LBS | 250$ | multicor | 1,85 | - | 1,85 | - | USD | |||||||||
8947 | LBT | 300$ | multicor | 2,37 | - | 2,37 | - | USD | |||||||||
8948 | LBU | 350$ | multicor | 2,64 | - | 2,64 | - | USD | |||||||||
8949 | LBV | 400$ | multicor | 3,16 | - | 3,16 | - | USD | |||||||||
8944‑8949 | Minisheet | 12,65 | - | 12,65 | - | USD | |||||||||||
8944‑8949 | 12,65 | - | 12,65 | - | USD |
18. Dezembro WM: Nada Perfuração: 14
12. Fevereiro WM: Nada Perfuração: 14
15. Abril WM: Nada Perfuração: 14
1. Maio WM: Nada Perfuração: 14
Nº | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8956 | LCC | 200$ | multicor | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
8957 | LCD | 200$ | multicor | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
8958 | LCE | 200$ | multicor | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
8959 | LCF | 400$ | multicor | 2,90 | - | 2,90 | - | USD | |||||||||
8960 | LCG | 400$ | multicor | 2,90 | - | 2,90 | - | USD | |||||||||
8961 | LCH | 400$ | multicor | 2,90 | - | 2,90 | - | USD | |||||||||
8956‑8961 | Minisheet | 13,44 | - | 13,44 | - | USD | |||||||||||
8956‑8961 | 13,44 | - | 13,44 | - | USD |
1. Maio WM: Nada Perfuração: 14